Nombre: Hidalgo
Capital: Pachuca
Extensión: 20,813 km²
Municipios: 84
Límites: Al Norte con los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz; al Sur con los estados de Puebla, Tlaxcala y México; al Este con los estados de Veracruz y Puebla y al Oeste con los estados de México y Querétaro.
Capital: Pachuca
Extensión: 20,813 km²
Municipios: 84
Límites: Al Norte con los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz; al Sur con los estados de Puebla, Tlaxcala y México; al Este con los estados de Veracruz y Puebla y al Oeste con los estados de México y Querétaro.
Municipios de Hidalgo
Clave
| Municipio | Cabecera municipal |
---|---|---|
001 | Acatlán | Acatlán |
002 | Acaxochitlán | Acaxochitlán |
003 | Actopan | Actopan |
004 | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca Iturbide |
005 | Ajacuba | Ajacuba |
006 | Alfajayucan | Alfajayucan |
007 | Almoloya | Almoloya |
008 | Apan | Apan |
009 | Arenal, El | Arenal, El |
010 | Atitalaquia | Atitalaquia |
011 | Atlapexco | Atlapexco |
012 | Atotonilco el Grande | Atotonilco el Grande |
013 | Atotonilco de Tula | Atotonilco de Tula |
014 | Calnali | Calnali |
015 | Cardonal | Cardonal |
016 | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa |
017 | Chapantongo | Chapantongo |
018 | Chapulhuacán | Chapulhuacán |
019 | Chilcuautla | Chilcuautla |
020 | Eloxochitlán | Eloxochitlán |
021 | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata |
022 | Epazoyucan | Epazoyucan |
023 | Francisco I. Madero | Tepatepec |
024 | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo |
025 | Huautla | Huautla |
026 | Huazalingo | Huazalingo |
027 | Huehuetla | Huehuetla |
028 | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes |
029 | Huichapan | Huichapan |
030 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan |
031 | Jacala de Ledezma | Jacala |
032 | Jaltocán | Jaltocán |
033 | Juárez Hidalgo | Juárez |
034 | Lolotla | Lolotla |
035 | Metepec | Metepec |
036 | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán |
037 | Metztitlán | Metztitlán |
038 | Mineral del Chico | Mineral del Chico |
039 | Mineral del Monte | Mineral del Monte |
040 | Misión, La | Misión, La |
041 | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala |
042 | Molango de Escamilla | Molango |
043 | Nicolás Flores | Nicolás Flores |
044 | Nopala de Villagrán | Nopala |
045 | Omitlán de Juárez | Omitlán de Juárez |
046 | San Felipe Orizatlán | Orizatlán |
047 | Pacula | Pacula |
048 | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto |
049 | Pisaflores | Pisaflores |
050 | Progreso de Obregón | Progreso |
051 | Mineral de la Reforma | Pachuquilla |
052 | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca |
053 | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec |
054 | San Salvador | San Salvador |
055 | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya |
056 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Santiago Tulantepec |
057 | Singuilucan | Singuilucan |
058 | Tasquillo | Tasquillo |
059 | Tecozautla | Tecozautla |
060 | Tenango de Doria | Tenango de Doria |
061 | Tepeapulco | Tepeapulco |
062 | Tepehuacán de Guerrero | Tepehuacán de Guerrero |
063 | Tepeji del Río de Ocampo | Tepeji de Ocampo |
064 | Tepetitlán | Tepetitlán |
065 | Tetepango | Tetepango |
066 | Villa de Tezontepec | Tezontepec |
067 | Tezontepec de Aldama | Tezontepec de Aldama |
068 | Tianguistengo | Tianguistengo |
069 | Tizayuca | Tizayuca |
070 | Tlahuelilpan | Tlahuelilpan |
071 | Tlahuiltepa | Tlahuiltepa |
072 | Tlanalapa | Tlanalapa |
073 | Tlanchinol | Tlanchinol |
074 | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan |
075 | Tolcayuca | Tolcayuca |
076 | Tula de Allende | Tula de Allende |
077 | Tulancingo de Bravo | Tulancingo |
078 | Xochiatipan | Xochiatipan |
079 | Xochicoatlán | Xochicoatlán |
080 | Yahualica | Yahualica |
081 | Zacualtipán de Angeles | Zacualtipán |
082 | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez |
083 | Zempoala | Zempoala |
084 | Zimapán | Zimapán |
No hay comentarios:
Publicar un comentario