Capital: Ciudad de México
Extensión: 1,479 km²
Delegaciones: 16
Límites: Al Norte, Este y Oeste con el estado de México y al Sur con el estado de Morelos.
Nombre oficial del estado | Distrito federal |
Capital | Ciudad de México |
Coordenadas geográficas extremas | Al norte 19°36′, al sur 19°03′ de latitud norte; al este 98°57′, al oeste 99°22′ de longitud oeste. (a) |
Porcentaje territorial | El Distrito Federal representa el 0.1% de la superficie del país. (b) |
Colindancias | El Distrito Federal colinda al norte, este y oeste con el estado de México y al sur con el estado de Morelos. (a) |
Municipios y Cabeceras Municipales 2000
Clave
| Delegación |
---|---|
002 | Azcapotzalco |
003 | Coyoacán |
004 | Cuajimalpa de Morelos |
005 | Gustavo A. Madero |
006 | Iztacalco |
007 | Iztapalapa |
008 | Magdalena Contreras, La |
009 | Milpa Alta |
010 | Alvaro Obregón |
011 | Tláhuac |
012 | Tlalpan |
013 | Xochimilco |
014 | Benito Juárez |
015 | Cuauhtémoc |
016 | Miguel Hidalgo |
017 | Venustiano Carranza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario