Capital: Chihuahua
Extensión: 244,938 km²
Municipios: 67
Límites: Al Norte con los Estados Unidos; al Sur con los estados de Durango y Sinaloa; al Este con los Estados Unidos y con los estados de Coahuila de Zaragoza y Durango; al Oeste con los estados de Sinaloa y Sonora y los Estados Unidos.
Municipios de Chihuahua
Clave
| Municipio | Cabecera municipal |
---|---|---|
001 | Ahumada | Miguel Ahumada |
002 | Aldama | Juan Aldama |
003 | Allende | Valle de Ignacio Allende |
004 | Aquiles Serdán | Santa Eulalia |
005 | Ascensión | Ascensión |
006 | Bachíniva | Bachíniva |
007 | Balleza | Mariano Balleza |
008 | Batopilas | Batopilas |
009 | Bocoyna | Bocoyna |
010 | Buenaventura | San Buenaventura |
011 | Camargo | Santa Rosalía de Camargo |
012 | Carichí | Carichí |
013 | Casas Grandes | Casas Grandes |
014 | Coronado | José Esteban Coronado |
015 | Coyame del Sotol | Santiago de Coyame |
016 | Cruz, La | Cruz, La |
017 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |
018 | Cusihuiriachi | Cusihuiriachi |
019 | Chihuahua | Chihuahua |
020 | Chínipas | Chínipas de Almada |
021 | Delicias | Delicias |
022 | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo |
023 | Galeana | Hermenegildo Galeana |
024 | Santa Isabel | Santa Isabel |
025 | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías |
026 | Gran Morelos | San Nicolás de Carretas |
027 | Guachochi | Guachochi |
028 | Guadalupe | Guadalupe |
029 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo |
030 | Guazapares | Temoris |
031 | Guerrero | Vicente Guerrero |
032 | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral |
033 | Huejotitán | Huejotitán |
034 | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza |
035 | Janos | Janos |
036 | Jiménez | José Mariano Jiménez |
037 | Juárez | Juárez |
038 | Julimes | Julimes |
039 | López | Octaviano López |
040 | Madera | Madera |
041 | Maguarichi | Maguarichi |
042 | Manuel Benavides | Manuel Benavides |
043 | Matachí | Matachí |
044 | Matamoros | Mariano Matamoros |
045 | Meoqui | Pedro Meoqui |
046 | Morelos | Morelos |
047 | Moris | Moris |
048 | Namiquipa | Namiquipa |
049 | Nonoava | Nonoava |
050 | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes |
051 | Ocampo | Melchor Ocampo |
052 | Ojinaga | Manuel Ojinaga |
053 | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero |
054 | Riva Palacio | San Andrés |
055 | Rosales | Santa Cruz de Rosales |
056 | Rosario | Valle del Rosario |
057 | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja |
058 | San Francisco de Conchos | San Francisco de Conchos |
059 | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro |
060 | Santa Bárbara | Santa Bárbara |
061 | Satevó | San Francisco Javier de Satevó |
062 | Saucillo | Saucillo |
063 | Temósachi | Temósachi |
064 | Tule, El | Tule, El |
065 | Urique | Urique |
066 | Uruachi | Uruachi |
067 | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario