Municipios de Oaxaca
| 
Clave | Municipio | Cabecera municipal | 
|---|---|---|
| 401 | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | 
| 402 | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | 
| 403 | Santa María Coyotepec | Santa María Coyotepec | 
| 404 | Santa María Chachoapam | Santa María Chachoapam | 
| 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Villa de Chilapa de Díaz | 
| 406 | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | 
| 407 | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | 
| 408 | Santa María del Rosario | Santa María del Rosario | 
| 409 | Santa María del Tule | Santa María del Tule | 
| 410 | Santa María Ecatepec | Santa María Ecatepec | 
| 411 | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | 
| 412 | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | 
| 413 | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | 
| 414 | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | 
| 415 | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | 
| 416 | Santa María Ixcatlán | Santa María Ixcatlán | 
| 417 | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | 
| 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | 
| 419 | Santa María Jaltianguis | Santa María Jaltianguis | 
| 420 | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | 
| 421 | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | 
| 422 | Santa María Natívitas | Santa María Natívitas | 
| 423 | Santa María Nduayaco | Santa María Nduayaco | 
| 424 | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | 
| 425 | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | 
| 426 | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | 
| 427 | Santa María Petapa | Santa María Petapa | 
| 428 | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | 
| 429 | Santa María Sola | Santa María Sola | 
| 430 | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | 
| 431 | Santa María Tecomavaca | Santa María Tecomavaca | 
| 432 | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | 
| 433 | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | 
| 434 | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | 
| 435 | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | 
| 436 | Santa María Texcatitlán | Santa María Texcatitlán | 
| 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | 
| 438 | Santa María Tlalixtac | Santa María Tlalixtac | 
| 439 | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | 
| 440 | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | 
| 441 | Santa María Xadani | Santa María Xadani | 
| 442 | Santa María Yalina | Santa María Yalina | 
| 443 | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | 
| 444 | Santa María Yolotepec | Santa María Yolotepec | 
| 445 | Santa María Yosoyúa | Santa María Yosoyúa | 
| 446 | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | 
| 447 | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | 
| 448 | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | 
| 449 | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | 
| 450 | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | 
| 451 | Santiago Apoala | Santiago Apoala | 
| 452 | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | 
| 453 | Santiago Astata | Santiago Astata | 
| 454 | Santiago Atitlán | Santiago Atitlán | 
| 455 | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | 
| 456 | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | 
| 457 | Santiago Camotlán | Santiago Camotlán | 
| 458 | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | 
| 459 | Santiago Chazumba | Santiago Chazumba | 
| 460 | Santiago Choapam | Santiago Choapam | 
| 461 | Santiago del Río | Santiago del Río | 
| 462 | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | 
| 463 | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | 
| 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Santiago Ihuitlán Plumas | 
| 465 | Santiago Ixcuintepec | Santiago Ixcuintepec | 
| 466 | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | 
| 467 | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | 
| 468 | Santiago Jocotepec | Monte Negro | 
| 469 | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | 
| 470 | Santiago Lachiguiri | Santiago Lachiguiri | 
| 471 | Santiago Lalopa | Santiago Lalopa | 
| 472 | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | 
| 473 | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | 
| 474 | Santiago Llano Grande | Santiago Llano Grande | 
| 475 | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | 
| 476 | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | 
| 477 | Santiago Minas | Santiago Minas | 
| 478 | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec | 
| 479 | Santiago Nejapilla | Santiago Nejapilla | 
| 480 | Santiago Nundiche | Santiago Nundiche | 
| 481 | Santiago Nuyoó | Santiago Nuyoó | 
| 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | 
| 483 | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | 
| 484 | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | 
| 485 | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | 
| 486 | Villa Tejupam de la Unión | Villa Tejupam de la Unión | 
| 487 | Santiago Tenango | Santiago Tenango | 
| 488 | Santiago Tepetlapa | Santiago Tepetlapa | 
| 489 | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | 
| 490 | Santiago Texcalcingo | Santiago Texcalcingo | 
| 491 | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | 
| 492 | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | 
| 493 | Santiago Tillo | Santiago Tillo | 
| 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | 
| 495 | Santiago Xanica | Santiago Xanica | 
| 496 | Santiago Xiacuí | Santiago Xiacuí | 
| 497 | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | 
| 498 | Santiago Yaveo | Santiago Yaveo | 
| 499 | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | 
| 500 | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | 
| 501 | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | 
| 502 | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | 
| 503 | Santiago Zoochila | Santiago Zoochila | 
| 504 | Nuevo Zoquiapam | Nuevo Zoquiapam | 
| 505 | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | 
| 506 | Santo Domingo Albarradas | Santo Domingo Albarradas | 
| 507 | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | 
| 508 | Santo Domingo Chihuitán | Santo Domingo Chihuitán | 
| 509 | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | 
| 510 | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | 
| 511 | Santo Domingo Nuxaá | Santo Domingo Nuxaá | 
| 512 | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | 
| 513 | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | 
| 514 | Santo Domingo Roayaga | Santo Domingo Roayaga | 
| 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | 
| 516 | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | 
| 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | 
| 518 | Santo Domingo Tlatayapam | Santo Domingo Tlatayapam | 
| 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | 
| 520 | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | 
| 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Santo Domingo Tonaltepec | 
| 522 | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | 
| 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Santo Domingo Yanhuitlán | 
| 524 | Santo Domingo Yodohino | Santo Domingo Yodohino | 
| 525 | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | 
| 526 | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | 
| 527 | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | 
| 528 | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | 
| 529 | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | 
| 530 | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | 
| 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | 
| 532 | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | 
| 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | 
| 534 | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | 
| 535 | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | 
| 536 | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | 
| 537 | Silacayoapam | Silacayoapam | 
| 538 | Sitio de Xitlapehua | Sitio de Xitlapehua | 
| 539 | Soledad Etla | Soledad Etla | 
| 540 | Villa de Tamazulapam del Progreso | Villa de Tamazulapam del Progreso | 
| 541 | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | 
| 542 | Taniche | Taniche | 
| 543 | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | 
| 544 | Teococuilco de Marcos Pérez | Teococuilco de Marcos Pérez | 
| 545 | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | 
| 546 | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | 
| 547 | Teotongo | Teotongo | 
| 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | 
| 549 | Tezoatlán de Segura y Luna | Tezoatlán de Segura y Luna | 
| 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | 
| 551 | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | 
| 552 | Tlacotepec Plumas | Tlacotepec Plumas | 
| 553 | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | 
| 554 | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | 
| 555 | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | 
| 556 | Trinidad Vista Hermosa, La | Trinidad Vista Hermosa, La | 
| 557 | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | 
| 558 | Valerio Trujano | Valerio Trujano | 
| 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | 
| 560 | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | 
| 561 | Yaxe | Yaxe | 
| 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | 
| 563 | Yogana | Yogana | 
| 564 | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | 
| 565 | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | 
| 566 | Zapotitlán del Río | Zapotitlán del Río | 
| 567 | Zapotitlán Lagunas | Zapotitlán Lagunas | 
| 568 | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | 
| 569 | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés de Zaragoza | 
| 570 | Zimatlán de Alvarez | Zimatlán de Alvarez | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario