
Nombre: Durango
Capital: Victoria de Durango
Extensión: 123,181 km²
Municipios: 39
Límites: Al Norte con los estados de Chihuahua y Coahuila; al Sur con los estados de Zacatecas, Nayarit y Sinaloa; al Este con los estados de Coahuila y Zacatecas; al Oeste con los estados de Sinaloa y Chihuahua.
Gobernador: Jorge Herrera Caldera.
Capital: Victoria de Durango
Extensión: 123,181 km²
Municipios: 39
Límites: Al Norte con los estados de Chihuahua y Coahuila; al Sur con los estados de Zacatecas, Nayarit y Sinaloa; al Este con los estados de Coahuila y Zacatecas; al Oeste con los estados de Sinaloa y Chihuahua.
Gobernador: Jorge Herrera Caldera.

Municipios de Durango
Clave
| Municipio | Cabecera municipal |
|---|---|---|
| 001 | Canatlán | Ciudad Canatlán |
| 002 | Canelas | Canelas |
| 003 | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort |
| 004 | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros |
| 005 | Durango | Victoria de Durango |
| 006 | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar |
| 007 | Gómez Palacio | Gómez Palacio |
| 008 | Guadalupe Victoria | Ciudad Guadalupe Victoria |
| 009 | Guanaceví | Guanaceví |
| 010 | Hidalgo | Villa Hidalgo |
| 011 | Indé | Indé |
| 012 | Lerdo | Ciudad Lerdo |
| 013 | Mapimí | Mapimí |
| 014 | Mezquital | San Francisco del Mezquital |
| 015 | Nazas | Nazas |
| 016 | Nombre de Dios | Nombre de Dios |
| 017 | Ocampo | Villa Ocampo |
| 018 | Oro, El | Santa María del Oro |
| 019 | Otáez | Otáez |
| 020 | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero |
| 021 | Peñón Blanco | Peñón Blanco |
| 022 | Poanas | Villa Unión |
| 023 | Pueblo Nuevo | Salto, El |
| 024 | Rodeo | Rodeo |
| 025 | San Bernardo | San Bernardo |
| 026 | San Dimas | Tayoltita |
| 027 | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe |
| 028 | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte |
| 029 | San Luis de Cordero | San Luis de Cordero |
| 030 | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo |
| 031 | Santa Clara | Santa Clara |
| 032 | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro |
| 033 | Súchil | Súchil |
| 034 | Tamazula | Tamazula de Victoria |
| 035 | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes |
| 036 | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza |
| 037 | Topia | Topia |
| 038 | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero |
| 039 | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario