| Nombre | Superficie | Porcentaje | |
| 1 | Chihuahua | 247, 938 | 12.6% |
| 2 | Sonora | 182, 052 | 12.6% |
| 3 | Coahuila | 151, 571 | 7.7% |
| 4 | Durango | 123, 181 | 6.3% |
| 5 | Oaxaca | 93, 952 | 4.8% |
| 6 | Jalisco | 80, 386 | 4.0% |
| 7 | Tamaulipas | 79, 384 | 4.1% |
| 8 | Chiapas | 74, 211 | 3.8% |
| 9 | Baja California Sur | 73, 475 | 3.8% |
| 10 | Zacatecas | 73, 252 | 3.8% |
| 11 | Veracruz | 71, 699 | 3.7% |
| 12 | Baja California | 69, 921 | 3.7% |
| 13 | Nuevo León | 64, 924 | 3.3% |
| 14 | Guerrero | 64, 281 | 3.3% |
| 15 | San Luís Potosí | 63, 068 | 3.1% |
| 16 | Michoacán | 59, 928 | 3.0% |
| 17 | Sinaloa | 58, 328 | 2.9% |
| 18 | Campeche | 50, 812 | 2.9% |
| 19 | Quintana Roo | 50, 212 | 2.2% |
| 20 | Yucatán | 38, 402 | 2.0% |
| 21 | Puebla | 33, 902 | 1.7% |
| 22 | Guanajuato | 30, 491 | 1.6% |
| 23 | Nayarit | 26, 979 | 1.4% |
| 24 | Tabasco | 25, 267 | 1.3% |
| 25 | Estado de México | 21, 355 | 1.1% |
| 26 | Hidalgo | 20, 813 | 1.1% |
| 27 | Querétaro | 11, 499 | 0.6% |
| 28 | Aguascalientes | 5, 471 | 0.3% |
| 29 | Colima | 5, 191 | 0.3% |
| 30 | Morelos | 4, 950 | 0.2% |
| 31 | Tlaxcala | 4, 016 | 0.2% |
| 32 | Distrito Federal | 1, 479 | 0.1% |
miércoles, 30 de julio de 2014
Estados de México, de mayor a menor superficie
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario