
Nombre: Sonora
Capital: Hermosillo
Extensión: 182,052 km²
Municipios: 72
Poblacion: 2,394,861*
Límites: Al Norte con Estados Unidos; al Este con los estados deChihuahua y Sinaloa; al Sur con el estado de Sinaloa y el Mar de Cortés; al Oeste con el Mar de Cortés y el estado de Baja California.
Gobernador: Guillermo Padrés Elías
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Capital: Hermosillo
Extensión: 182,052 km²
Municipios: 72
Poblacion: 2,394,861*
Límites: Al Norte con Estados Unidos; al Este con los estados deChihuahua y Sinaloa; al Sur con el estado de Sinaloa y el Mar de Cortés; al Oeste con el Mar de Cortés y el estado de Baja California.
Gobernador: Guillermo Padrés Elías
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Fuente: Sitio del INEGI en Internet
Municipios de Sonora
Clave
| Municipio | Cabecera municipal | ||
|---|---|---|---|---|
| 001 | Aconchi | Aconchi | ||
| 002 | Agua Prieta | Agua Prieta | ||
| 003 | Alamos | Alamos | ||
| 004 | Altar | Altar | ||
| 005 | Arivechi | Arivechi | ||
| 006 | Arizpe | Arizpe | ||
| 007 | Atil | Atil | ||
| 008 | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | ||
| 009 | Bacanora | Bacanora | ||
| 010 | Bacerac | Bacerac | ||
| 011 | Bacoachi | Bacoachi | ||
| 012 | Bácum | Bácum | ||
| 013 | Banámichi | Banámichi | ||
| 014 | Baviácora | Baviácora | ||
| 015 | Bavispe | Bavispe | ||
| 016 | Benjamín Hill | Benjamín Hill | ||
| 017 | Caborca | Heroica Caborca | ||
| 018 | Cajeme | Ciudad Obregón | ||
| 019 | Cananea | Cananea | ||
| 020 | Carbó | Carbó | ||
| 021 | Colorada, La | Colorada, La | ||
| 022 | Cucurpe | Cucurpe | ||
| 023 | Cumpas | Cumpas | ||
| 024 | Divisaderos | Divisaderos | ||
| 025 | Empalme | Empalme | ||
| 026 | Etchojoa | Etchojoa | ||
| 027 | Fronteras | Fronteras | ||
| 028 | Granados | Granados | ||
| 029 | Guaymas | Heroica Guaymas | ||
| 030 | Hermosillo | Hermosillo | ||
| 031 | Huachinera | Huachinera | ||
| 032 | Huásabas | Huásabas | ||
| 033 | Huatabampo | Huatabampo | ||
| 034 | Huépac | Huépac | ||
| 035 | Imuris | Imuris | ||
| 036 | Magdalena | Magdalena de Kino | ||
| 037 | Mazatán | Mazatán | ||
| 038 | Moctezuma | Moctezuma | ||
| 039 | Naco | Naco | ||
| 040 | Nácori Chico | Nácori Chico | ||
| 041 | Nacozari de García | Nacozari de García | ||
| 042 | Navojoa | Navojoa | ||
| 043 | Nogales | Heroica Nogales | ||
| 044 | Onavas | Onavas | ||
| 045 | Opodepe | Opodepe | ||
| 046 | Oquitoa | Oquitoa | ||
| 047 | Pitiquito | Pitiquito | ||
| 048 | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | ||
| 049 | Quiriego | Quiriego | ||
| 050 | Rayón | Rayón | ||
| 051 | Rosario | Rosario | ||
| 052 | Sahuaripa | Sahuaripa | ||
| 053 | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | ||
| 054 | San Javier | San Javier | ||
| 055 | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | ||
| 056 | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | ||
| 057 | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | ||
| 058 | Santa Ana | Santa Ana | ||
| 059 | Santa Cruz | Santa Cruz | ||
| 060 | Sáric | Sáric | ||
| 061 | Soyopa | Soyopa | ||
| 062 | Suaqui Grande | Suaqui Grande | ||
| 063 | Tepache | Tepache | ||
| 064 | Trincheras | Trincheras | ||
| 065 | Tubutama | Tubutama | ||
| 066 | Ures | Heroica Ciudad de Ures | ||
| 067 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | ||
| 068 | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira | ||
| 069 | Yécora | Yécora | ||
| 070 | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | ||
| 071 | Benito Juárez | Villa Juárez | ||
| 072 | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | ||
FUENTE: INEGI. Sonora. XII Censo
General de Población y Vivienda 2000. | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario