
Nombre: San Luis Potosí
Capital: San Luis Potosí
Extensión: 63,088 km²
Municipios: 58
Poblacion: 2,410,414*
Límites: Al Norte con los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas; al Sur con los estados de Guanajuato, Hidalgo y Querétaro; al Este con los estados de Tamaulipas y Veracruz; al Oeste con el estado de Zacatecas.
Gobernador: Dr. Fernando Toranzo Fernández
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Capital: San Luis Potosí
Extensión: 63,088 km²
Municipios: 58
Poblacion: 2,410,414*
Límites: Al Norte con los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas; al Sur con los estados de Guanajuato, Hidalgo y Querétaro; al Este con los estados de Tamaulipas y Veracruz; al Oeste con el estado de Zacatecas.
Gobernador: Dr. Fernando Toranzo Fernández
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Fuente: Sitio del INEGI en Internet
Municipios de San Luis Potosí
Clave
| Municipio | Cabecera municipal | ||
|---|---|---|---|---|
| 001 | Ahualulco | Ahualulco del Sonido 13 | ||
| 002 | Alaquines | Alaquines | ||
| 003 | Aquismón | Aquismón | ||
| 004 | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | ||
| 005 | Cárdenas | Cárdenas | ||
| 006 | Catorce | Real de Catorce | ||
| 007 | Cedral | Cedral | ||
| 008 | Cerritos | Cerritos | ||
| 009 | Cerro de San Pedro | Cerro de San Pedro | ||
| 010 | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | ||
| 011 | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | ||
| 012 | Tancanhuitz de Santos | Tancanhuitz de Santos | ||
| 013 | Ciudad Valles | Ciudad Valles | ||
| 014 | Coxcatlán | Coxcatlán | ||
| 015 | Charcas | Charcas | ||
| 016 | Ebano | Ebano | ||
| 017 | Guadalcázar | Guadalcázar | ||
| 018 | Huehuetlán | Huehuetlán | ||
| 019 | Lagunillas | Lagunillas | ||
| 020 | Matehuala | Matehuala | ||
| 021 | Mexquitic de Carmona | Mexquitic de Carmona | ||
| 022 | Moctezuma | Moctezuma | ||
| 023 | Rayón | Rayón | ||
| 024 | Ríoverde | Ríoverde | ||
| 025 | Salinas | Salinas de Hidalgo | ||
| 026 | San Antonio | San Antonio | ||
| 027 | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | ||
| 028 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | ||
| 029 | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | ||
| 030 | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | ||
| 031 | Santa Catarina | Santa Catarina | ||
| 032 | Santa María del Río | Santa María del Río | ||
| 033 | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
| 034 | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | ||
| 035 | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | ||
| 036 | Tamasopo | Tamasopo | ||
| 037 | Tamazunchale | Tamazunchale | ||
| 038 | Tampacán | Tampacán | ||
| 039 | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | ||
| 040 | Tamuín | Tamuín | ||
| 041 | Tanlajás | Tanlajás | ||
| 042 | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | ||
| 043 | Tierra Nueva | Tierra Nueva | ||
| 044 | Vanegas | Vanegas | ||
| 045 | Venado | Venado | ||
| 046 | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | ||
| 047 | Villa de Guadalupe | Villa de Guadalupe | ||
| 048 | Villa de la Paz | Villa de la Paz | ||
| 049 | Villa de Ramos | Villa de Ramos | ||
| 050 | Villa de Reyes | Villa de Reyes | ||
| 051 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | ||
| 052 | Villa Juárez | Villa Juárez | ||
| 053 | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | ||
| 054 | Xilitla | Xilitla | ||
| 055 | Zaragoza | Villa de Zaragoza | ||
| 056 | Villa de Arista | Villa de Arista | ||
| 057 | Matlapa | Matlapa | ||
| 058 | Naranjo, El | Naranjo, El | ||
FUENTE: INEGI. San Luis Potosí.
XII Censo General de Población y Vivienda 2000. | ||||

Es un gran estado. Les recomiendo ir de vacaciones.
ResponderEliminar_______________________________________
Trabajo en ETN autobus