Nombre: Nuevo León
Capital: Monterrey
Extensión: 64,924 km²
Municipios: 51
Poblacion: 4,199,292*
Límites: Al Norte con los estados de Coahuila y Tamaulipas y los Estados Unidos; al Sur con los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas; al Este con el estado de Tamaulipas y a al Oeste con los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas.
Gobernador: Rodrigo Medina
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Capital: Monterrey
Extensión: 64,924 km²
Municipios: 51
Poblacion: 4,199,292*
Límites: Al Norte con los estados de Coahuila y Tamaulipas y los Estados Unidos; al Sur con los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas; al Este con el estado de Tamaulipas y a al Oeste con los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas.
Gobernador: Rodrigo Medina
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Fuente: Sitio del INEGI en Internet
Municipios de Nuevo León
Clave
| Municipio | Cabecera municipal | ||
---|---|---|---|---|
001 | Abasolo | Abasolo | ||
002 | Agualeguas | Agualeguas | ||
003 | Aldamas, Los | Aldamas, Los | ||
004 | Allende | Ciudad de Allende | ||
005 | Anáhuac | Anáhuac | ||
006 | Apodaca | Ciudad Apodaca | ||
007 | Aramberri | Aramberri | ||
008 | Bustamante | Bustamante | ||
009 | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | ||
010 | Carmen | Carmen | ||
011 | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | ||
012 | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | ||
013 | China | China | ||
014 | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | ||
015 | Doctor Coss | Doctor Coss | ||
016 | Doctor González | Doctor González | ||
017 | Galeana | Galeana | ||
018 | García | García | ||
019 | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | ||
020 | General Bravo | General Bravo | ||
021 | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | ||
022 | General Terán | Ciudad General Terán | ||
023 | General Treviño | General Treviño | ||
024 | General Zaragoza | General Zaragoza | ||
025 | General Zuazua | General Zuazua | ||
026 | Guadalupe | Guadalupe | ||
027 | Herreras, Los | Herreras, Los | ||
028 | Higueras | Higueras | ||
029 | Hualahuises | Hualahuises | ||
030 | Iturbide | Iturbide | ||
031 | Juárez | Ciudad Benito Juárez | ||
032 | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | ||
033 | Linares | Linares | ||
034 | Marín | Marín | ||
035 | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | ||
036 | Mier y Noriega | Mier y Noriega | ||
037 | Mina | Mina | ||
038 | Montemorelos | Montemorelos | ||
039 | Monterrey | Monterrey | ||
040 | Parás | Parás | ||
041 | Pesquería | Pesquería | ||
042 | Ramones, Los | Ramones, Los | ||
043 | Rayones | Rayones | ||
044 | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | ||
045 | Salinas Victoria | Salinas Victoria | ||
046 | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | ||
047 | Hidalgo | Hidalgo | ||
048 | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | ||
049 | Santiago | Santiago | ||
050 | Vallecillo | Vallecillo | ||
051 | Villaldama | Ciudad de Villaldama | ||
FUENTE: INEGI. Nuevo León. XII
Censo General de Población y Vivienda 2000. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario