Nombre: Oaxaca
Capital: Oaxaca
Extensión: 93,952 km²
Municipios: 570
Poblacion: 3,506,821*
Límites: Al Norte con los estados de Puebla y Veracruz; al Sur con el Océano Pacífico; al Este con el estado de Chiapas; al Oeste con el estado de Guerrero.
Gobernador: Gabino Cué Monteagudo
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Capital: Oaxaca
Extensión: 93,952 km²
Municipios: 570
Poblacion: 3,506,821*
Límites: Al Norte con los estados de Puebla y Veracruz; al Sur con el Océano Pacífico; al Este con el estado de Chiapas; al Oeste con el estado de Guerrero.
Gobernador: Gabino Cué Monteagudo
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Fuente: Sitio del INEGI en Internet
Municipios de Oaxaca
Clave
| Municipio | Cabecera municipal |
---|---|---|
001 | Abejones | Abejones |
002 | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa |
003 | Asunción Cacalotepec | Asunción Cacalotepec |
004 | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji |
005 | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec |
006 | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán |
007 | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán |
008 | Asunción Tlacolulita | Asunción Tlacolulita |
009 | Ayotzintepec | Ayotzintepec |
010 | Barrio de la Soledad, El | Barrio de la Soledad, El |
011 | Calihualá | Calihualá |
012 | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha |
013 | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán |
014 | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec |
015 | Coatecas Altas | Coatecas Altas |
016 | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores |
017 | Compañía, La | Compañía, La |
018 | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista |
019 | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo |
020 | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario |
021 | Cosolapa | Cosolapa |
022 | Cosoltepec | Cosoltepec |
023 | Cuilapam de Guerrero | Cuilapam de Guerrero |
024 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza |
025 | Chahuites | Chahuites |
026 | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo |
027 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez |
028 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo |
029 | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón |
030 | Espinal, El | Espinal, El |
031 | Tamazulapam del Espíritu Santo | Tamazulapam del Espíritu Santo |
032 | Fresnillo de Trujano | Fresnillo de Trujano |
033 | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla |
034 | Guadalupe de Ramírez | Guadalupe de Ramírez |
035 | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez |
036 | Guevea de Humboldt | Guevea de Humboldt |
037 | Mesones Hidalgo | Mesones Hidalgo |
038 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo |
039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León |
040 | Huautepec | Huautepec |
041 | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez |
042 | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez |
043 | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza |
044 | Loma Bonita | Loma Bonita |
045 | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco |
046 | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec |
047 | Santa Magdalena Jicotlán | Santa Magdalena Jicotlán |
048 | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec |
049 | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán |
050 | Magdalena Peñasco | Magdalena Peñasco |
051 | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac |
052 | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán |
053 | Magdalena Tlacotepec | Magdalena Tlacotepec |
054 | Magdalena Zahuatlán | Magdalena Zahuatlán |
055 | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez |
056 | Mártires de Tacubaya | Mártires de Tacubaya |
057 | Matías Romero | Matías Romero |
058 | Mazatlán Villa de Flores | Mazatlán Villa de Flores |
059 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz |
060 | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán de la Reforma |
061 | Monjas | Monjas |
062 | Natividad | Natividad |
063 | Nazareno Etla | Nazareno Etla |
064 | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero |
065 | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves |
066 | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec |
067 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez |
068 | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos |
069 | Pe, La | Pe, La |
070 | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis |
071 | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo |
072 | San José del Progreso | San José del Progreso |
073 | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero |
074 | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani |
075 | Reforma de Pineda | Reforma de Pineda |
076 | Reforma, La | Reforma, La |
077 | Reyes Etla | Reyes Etla |
078 | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc |
079 | Salina Cruz | Salina Cruz |
080 | San Agustín Amatengo | San Agustín Amatengo |
081 | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango |
082 | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco |
083 | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas |
084 | San Agustín Etla | San Agustín Etla |
085 | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha |
086 | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec |
087 | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni |
088 | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva |
089 | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti |
090 | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec |
091 | San Andrés Huayapam | San Andrés Huayapam |
092 | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca |
093 | San Andrés Lagunas | San Andrés Lagunas |
094 | San Andrés Nuxiño | San Andrés Nuxiño |
095 | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán |
096 | San Andrés Sinaxtla | San Andrés Sinaxtla |
097 | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga |
098 | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam |
099 | San Andrés Tepetlapa | San Andrés Tepetlapa |
100 | San Andrés Yaá | San Andrés Yaá |
101 | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache |
102 | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla |
103 | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco |
104 | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto |
105 | San Antonino Monte Verde | San Antonino Monte Verde |
106 | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla |
107 | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal |
108 | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec |
109 | San Antonio Nanahuatipam | San Antonio Nanahuatipam |
110 | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua |
111 | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa |
112 | San Baltazar Chichicapam | San Baltazar Chichicapam |
113 | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha |
114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo |
115 | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec |
116 | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla |
117 | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha |
118 | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana |
119 | San Bartolomé Yucuañe | San Bartolomé Yucuañe |
120 | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho |
121 | San Bartolo Soyaltepec | San Bartolo Soyaltepec |
122 | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec |
123 | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec |
124 | San Blas Atempa | San Blas Atempa |
125 | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec |
126 | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán |
127 | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec |
128 | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag |
129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | San Cristóbal Suchixtlahuaca |
130 | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar |
131 | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec |
132 | San Dionisio Ocotlán | San Dionisio Ocotlán |
133 | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca |
134 | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz |
135 | San Felipe Tejalapam | San Felipe Tejalapam |
136 | San Felipe Usila | San Felipe Usila |
137 | San Francisco Cahuacúa | San Francisco Cahuacúa |
138 | San Francisco Cajonos | San Francisco Cajonos |
139 | San Francisco Chapulapa | San Francisco Chapulapa |
140 | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa |
141 | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar |
142 | San Francisco Huehuetlán | San Francisco Huehuetlán |
143 | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán |
144 | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo |
145 | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló |
146 | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche |
147 | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño |
148 | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec |
149 | San Francisco Sola | San Francisco Sola |
150 | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca |
151 | San Francisco Teopan | San Francisco Teopan |
152 | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo |
153 | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec |
154 | San Ildefonso Amatlán | San Ildefonso Amatlán |
155 | San Ildefonso Sola | San Ildefonso Sola |
156 | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta |
157 | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas |
158 | San Jacinto Tlacotepec | San Jacinto Tlacotepec |
159 | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán |
160 | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla |
161 | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola |
162 | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche |
163 | San Jerónimo Tecoatl | San Jerónimo Tecoatl |
164 | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita |
165 | San José Ayuquila | San José Ayuquila |
166 | San José Chiltepec | San José Chiltepec |
167 | San José del Peñasco | San José del Peñasco |
168 | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande |
169 | San José Independencia | San José Independencia |
170 | San José Lachiguirí | San José Lachiguirí |
171 | San José Tenango | San José Tenango |
172 | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla |
173 | San Juan Atepec | San Juan Atepec |
174 | Animas Trujano | Animas Trujano |
175 | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca |
176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca |
177 | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán |
178 | San Juan Bautista Guelache | San Juan Bautista Guelache |
179 | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán |
180 | San Juan Bautista lo de Soto | San Juan Bautista lo de Soto |
181 | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec |
182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | San Juan Bautista Tlacoatzintepec |
183 | San Juan Bautista Tlachichilco | San Juan Bautista Tlachichilco |
184 | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec |
185 | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec |
186 | San Juan Cieneguilla | San Juan Cieneguilla |
187 | San Juan Coatzospam | San Juan Coatzospam |
188 | San Juan Colorado | San Juan Colorado |
189 | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec |
190 | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón |
191 | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil |
192 | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca |
193 | San Juan del Estado | San Juan del Estado |
194 | San Juan del Río | San Juan del Río |
195 | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi |
196 | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco |
197 | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía |
198 | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi |
199 | San Juan Ihualtepec | San Juan Ihualtepec |
200 | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario