Nombre: Zacatecas
Capital: Zacatecas
Extensión: 73,252 km²
Municipios: 57
Poblacion: 1,367,392*
Límites: Al Norte con los estados de Coahuila y Durango; al Sur con los estados de Aguascalientes , Guanajuato, Jalisco; al Este con los estados de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; al Oeste con los estados de Durango, Jalisco y Nayarit.
Gobernador: Lic. Miguel Alonso Reyes
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Capital: Zacatecas
Extensión: 73,252 km²
Municipios: 57
Poblacion: 1,367,392*
Límites: Al Norte con los estados de Coahuila y Durango; al Sur con los estados de Aguascalientes , Guanajuato, Jalisco; al Este con los estados de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; al Oeste con los estados de Durango, Jalisco y Nayarit.
Gobernador: Lic. Miguel Alonso Reyes
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Fuente: Sitio del INEGI en Internet
Municipios de Zacatecas
Clave
| Municipio | Cabecera municipal | ||
---|---|---|---|---|
001 | Apozol | Apozol | ||
002 | Apulco | Apulco | ||
003 | Atolinga | Atolinga | ||
004 | Benito Juárez | Florencia | ||
005 | Calera | Víctor Rosales | ||
006 | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | ||
007 | Concepción del Oro | Concepción del Oro | ||
008 | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | ||
009 | Chalchihuites | Chalchihuites | ||
010 | Fresnillo | Fresnillo | ||
011 | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | ||
012 | Genaro Codina | Genaro Codina | ||
013 | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | ||
014 | General Francisco R. Murguía | Nieves | ||
015 | Plateado de Joaquín Amaro, El | Plateado de Joaquín Amaro, El | ||
016 | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | ||
017 | Guadalupe | Guadalupe | ||
018 | Huanusco | Huanusco | ||
019 | Jalpa | Jalpa | ||
020 | Jerez | Jerez de García Salinas | ||
021 | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | ||
022 | Juan Aldama | Juan Aldama | ||
023 | Juchipila | Juchipila | ||
024 | Loreto | Loreto | ||
025 | Luis Moya | Luis Moya | ||
026 | Mazapil | Mazapil | ||
027 | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | ||
028 | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | ||
029 | Miguel Auza | Miguel Auza | ||
030 | Momax | Momax | ||
031 | Monte Escobedo | Monte Escobedo | ||
032 | Morelos | Morelos | ||
033 | Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | ||
034 | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | ||
035 | Noria de Angeles | Noria de Angeles | ||
036 | Ojocaliente | Ojocaliente | ||
037 | Pánuco | Pánuco | ||
038 | Pinos | Pinos | ||
039 | Río Grande | Río Grande | ||
040 | Saín Alto | Saín Alto | ||
041 | Salvador, El | Salvador, El | ||
042 | Sombrerete | Sombrerete | ||
043 | Susticacán | Susticacán | ||
044 | Tabasco | Tabasco | ||
045 | Tepechitlán | Tepechitlán | ||
046 | Tepetongo | Tepetongo | ||
047 | Teul de González Ortega | Teul de González Ortega | ||
048 | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | ||
049 | Valparaíso | Valparaíso | ||
050 | Vetagrande | Vetagrande | ||
051 | Villa de Cos | Villa de Cos | ||
052 | Villa García | Villa García | ||
053 | Villa González Ortega | Villa González Ortega | ||
054 | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | ||
055 | Villanueva | Villanueva | ||
056 | Zacatecas | Zacatecas | ||
057 | Trancoso | Trancoso | ||
FUENTE: INEGI. Zacatecas. XII Censo
General de Población y Vivienda 2000. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario