Nombre: Veracruz
Capital: Xalapa
Extensión: 71,699 km²
Municipios: 210
Poblacion: 7,110,214*
Límites: Al Norte con el estado de Tamaulipas y el Golfo de México; al Sur con los estados de Chiapas y Oaxaca; al Este con el Golfo de México, y los estados de chiapas y Tabasco; al Oeste con los estados de Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí.
Gobernador: Javier Duarte de Ochoa
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Capital: Xalapa
Extensión: 71,699 km²
Municipios: 210
Poblacion: 7,110,214*
Límites: Al Norte con el estado de Tamaulipas y el Golfo de México; al Sur con los estados de Chiapas y Oaxaca; al Este con el Golfo de México, y los estados de chiapas y Tabasco; al Oeste con los estados de Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí.
Gobernador: Javier Duarte de Ochoa
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Fuente: Sitio del INEGI en Internet
Municipios de Veracruz
Clave
| Municipio | Cabecera municipal | ||
---|---|---|---|---|
001 | Acajete | Acajete | ||
002 | Acatlán | Acatlán | ||
003 | Acayucan | Acayucan | ||
004 | Actopan | Actopan | ||
005 | Acula | Acula | ||
006 | Acultzingo | Acultzingo | ||
007 | Camarón de Tejeda | Camarón de Tejeda | ||
008 | Alpatláhuac | Alpatláhuac | ||
009 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alto Lucero | ||
010 | Altotonga | Altotonga | ||
011 | Alvarado | Alvarado | ||
012 | Amatitlán | Amatitlán | ||
013 | Naranjos Amatlán | Naranjos | ||
014 | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | ||
015 | Angel R. Cabada | Angel R. Cabada | ||
016 | Antigua, La | José Cardel | ||
017 | Apazapan | Apazapan | ||
018 | Aquila | Aquila | ||
019 | Astacinga | Astacinga | ||
020 | Atlahuilco | Atlahuilco | ||
021 | Atoyac | Atoyac | ||
022 | Atzacan | Atzacan | ||
023 | Atzalan | Atzalan | ||
024 | Tlaltetela | Tlaltetela | ||
025 | Ayahualulco | Ayahualulco | ||
026 | Banderilla | Banderilla | ||
027 | Benito Juárez | Benito Juárez | ||
028 | Boca del Río | Boca del Río | ||
029 | Calcahualco | Calcahualco | ||
030 | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | ||
031 | Carrillo Puerto | Tamarindo | ||
032 | Catemaco | Catemaco | ||
033 | Cazones de Herrera | Cazones de Herrera | ||
034 | Cerro Azul | Cerro Azul | ||
035 | Citlaltépetl | Citlaltépec | ||
036 | Coacoatzintla | Coacoatzintla | ||
037 | Coahuitlán | Progreso de Zaragoza | ||
038 | Coatepec | Coatepec | ||
039 | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | ||
040 | Coatzintla | Coatzintla | ||
041 | Coetzala | Coetzala | ||
042 | Colipa | Colipa | ||
043 | Comapa | Comapa | ||
044 | Córdoba | Córdoba | ||
045 | Cosamaloapan | Cosamaloapan de Carpio | ||
046 | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán de Carvajal | ||
047 | Coscomatepec | Coscomatepec de Bravo | ||
048 | Cosoleacaque | Cosoleacaque | ||
049 | Cotaxtla | Cotaxtla | ||
050 | Coxquihui | Coxquihui | ||
051 | Coyutla | Coyutla | ||
052 | Cuichapa | Cuichapa | ||
053 | Cuitláhuac | Cuitláhuac | ||
054 | Chacaltianguis | Chacaltianguis | ||
055 | Chalma | Chalma | ||
056 | Chiconamel | Chiconamel | ||
057 | Chiconquiaco | Chiconquiaco | ||
058 | Chicontepec | Chicontepec de Tejeda | ||
059 | Chinameca | Chinameca | ||
060 | Chinampa de Gorostiza | Chinampa de Gorostiza | ||
061 | Choapas, Las | Choapas, Las | ||
062 | Chocamán | Chocamán | ||
063 | Chontla | Chontla | ||
064 | Chumatlán | Chumatlán | ||
065 | Emiliano Zapata | Dos Ríos | ||
066 | Espinal | Espinal | ||
067 | Filomeno Mata | Filomeno Mata | ||
068 | Fortín | Fortín de las Flores | ||
069 | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | ||
070 | Hidalgotitlán | Hidalgotitlán | ||
071 | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | ||
072 | Huayacocotla | Huayacocotla | ||
073 | Hueyapan de Ocampo | Hueyapan de Ocampo | ||
074 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Huiloapan de Cuauhtémoc | ||
075 | Ignacio de la Llave | Ignacio de la Llave | ||
076 | Ilamatlán | Ilamatlán | ||
077 | Isla | Isla | ||
078 | Ixcatepec | Ixcatepec | ||
079 | Ixhuacán de los Reyes | Ixhuacán de los Reyes | ||
080 | Ixhuatlán del Café | Ixhuatlán del Café | ||
081 | Ixhuatlancillo | Ixhuatlancillo | ||
082 | Ixhuatlán del Sureste | Ixhuatlán del Sureste | ||
083 | Ixhuatlán de Madero | Ixhuatlán de Madero | ||
084 | Ixmatlahuacan | Ixmatlahuacan | ||
085 | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | ||
086 | Jalacingo | Jalacingo | ||
087 | Xalapa | Xalapa – Enríquez | ||
088 | Jalcomulco | Jalcomulco | ||
089 | Jáltipan | Jáltipan de Morelos | ||
090 | Jamapa | Jamapa | ||
091 | Jesús Carranza | Jesús Carranza | ||
092 | Xico | Xico | ||
093 | Jilotepec | Jilotepec | ||
094 | Juan Rodríguez Clara | Juan Rodríguez Clara | ||
095 | Juchique de Ferrer | Juchique de Ferrer | ||
096 | Landero y Coss | Landero y Coss | ||
097 | Lerdo de Tejada | Lerdo de Tejada | ||
098 | Magdalena | Magdalena | ||
099 | Maltrata | Maltrata | ||
100 | Manlio Fabio Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | ||
101 | Mariano Escobedo | Mariano Escobedo | ||
102 | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | ||
103 | Mecatlán | Mecatlán | ||
104 | Mecayapan | Mecayapan | ||
105 | Medellín | Medellín de Bravo | ||
106 | Miahuatlán | Miahuatlán | ||
107 | Minas, Las | Minas, Las | ||
108 | Minatitlán | Minatitlán | ||
109 | Misantla | Misantla | ||
110 | Mixtla de Altamirano | Mixtla de Altamirano | ||
111 | Moloacán | Moloacán | ||
112 | Naolinco | Naolinco de Victoria | ||
113 | Naranjal | Naranjal | ||
114 | Nautla | Nautla | ||
115 | Nogales | Nogales | ||
116 | Oluta | Oluta | ||
117 | Omealca | Omealca | ||
118 | Orizaba | Orizaba | ||
119 | Otatitlán | Otatitlán | ||
120 | Oteapan | Oteapan | ||
121 | Ozuluama | Ozuluama de Mascareñas | ||
122 | Pajapan | Pajapan | ||
123 | Pánuco | Pánuco | ||
124 | Papantla | Papantla de Olarte | ||
125 | Paso del Macho | Paso del Macho | ||
126 | Paso de Ovejas | Paso de Ovejas | ||
127 | Perla, La | Perla, La | ||
128 | Perote | Perote | ||
129 | Platón Sánchez | Platón Sánchez | ||
130 | Playa Vicente | Playa Vicente | ||
131 | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | ||
132 | Vigas de Ramírez, Las | Vigas de Ramírez, Las | ||
133 | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | ||
134 | Puente Nacional | Puente Nacional | ||
135 | Rafael Delgado | Rafael Delgado | ||
136 | Rafael Lucio | Rafael Lucio | ||
137 | Reyes, Los | Reyes, Los | ||
138 | Río Blanco | Río Blanco | ||
139 | Saltabarranca | Saltabarranca | ||
140 | San Andrés Tenejapan | San Andrés Tenejapan | ||
141 | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | ||
142 | San Juan Evangelista | San Juan Evangelista | ||
143 | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | ||
144 | Sayula de Alemán | Sayula de Alemán | ||
145 | Soconusco | Soconusco | ||
146 | Sochiapa | Sochiapa | ||
147 | Soledad Atzompa | Soledad Atzompa | ||
148 | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | ||
149 | Soteapan | Soteapan | ||
150 | Tamalín | Tamalín | ||
151 | Tamiahua | Tamiahua | ||
152 | Tampico Alto | Tampico Alto | ||
153 | Tancoco | Tancoco | ||
154 | Tantima | Tantima | ||
155 | Tantoyuca | Tantoyuca | ||
156 | Tatatila | Tatatila | ||
157 | Castillo de Teayo | Castillo de Teayo | ||
158 | Tecolutla | Tecolutla | ||
159 | Tehuipango | Tehuipango | ||
160 | Temapache | Alamo | ||
161 | Tempoal | Tempoal de Sánchez | ||
162 | Tenampa | Tenampa | ||
163 | Tenochtitlán | Tenochtitlán | ||
164 | Teocelo | Teocelo | ||
165 | Tepatlaxco | Tepatlaxco | ||
166 | Tepetlán | Tepetlán | ||
167 | Tepetzintla | Tepetzintla | ||
168 | Tequila | Tequila | ||
169 | José Azueta | Villa Azueta | ||
170 | Texcatepec | Texcatepec | ||
171 | Texhuacán | Texhuacán | ||
172 | Texistepec | Texistepec | ||
173 | Tezonapa | Tezonapa | ||
174 | Tierra Blanca | Tierra Blanca | ||
175 | Tihuatlán | Tihuatlán | ||
176 | Tlacojalpan | Tlacojalpan | ||
177 | Tlacolulan | Tlacolulan | ||
178 | Tlacotalpan | Tlacotalpan | ||
179 | Tlacotepec de Mejía | Tlacotepec de Mejía | ||
180 | Tlachichilco | Tlachichilco | ||
181 | Tlalixcoyan | Tlalixcoyan | ||
182 | Tlalnelhuayocan | Tlalnelhuayocan | ||
183 | Tlapacoyan | Tlapacoyan | ||
184 | Tlaquilpan | Tlaquilpa | ||
185 | Tlilapan | Tlilapan | ||
186 | Tomatlán | Tomatlán | ||
187 | Tonayán | Tonayán | ||
188 | Totutla | Totutla | ||
189 | Túxpam | Túxpam de Rodríguez Cano | ||
190 | Tuxtilla | Tuxtilla | ||
191 | Ursulo Galván | Ursulo Galván | ||
192 | Vega de Alatorre | Vega de Alatorre | ||
193 | Veracruz | Veracruz | ||
194 | Villa Aldama | Villa Aldama | ||
195 | Xoxocotla | Xoxocotla | ||
196 | Yanga | Yanga | ||
197 | Yecuatla | Yecuatla | ||
198 | Zacualpan | Zacualpan | ||
199 | Zaragoza | Zaragoza | ||
200 | Zentla | Colonia Manuel González | ||
201 | Zongolica | Zongolica | ||
202 | Zontecomatlán | Zontecomatlán de López y Fuentes | ||
203 | Zozocolco de Hidalgo | Zozocolco de Hidalgo | ||
204 | Agua Dulce | Agua Dulce | ||
205 | Higo, El | Higo, El | ||
206 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | ||
207 | Tres Valles | Tres Valles | ||
208 | Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo | ||
209 | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | ||
210 | Uxpanapa | Chinantla, La | ||
FUENTE: INEGI. Veracruz-Llave.
XII Censo General de Población y Vivienda 2000. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario