Nombre: Yucatán
Capital: Mérida
Extensión: 38,402 km²
Municipios: 106
Poblacion: 1,818,948*
Límites: Al Norte con el Golfo de México; al Sur con los estados de Campeche y Quintana Roo; al Este con el estado de Quintana Roo; al Oeste con el estado de Campeche y el Golfo de México.
Gobernador: Ivonne Ortega Pacheco
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Capital: Mérida
Extensión: 38,402 km²
Municipios: 106
Poblacion: 1,818,948*
Límites: Al Norte con el Golfo de México; al Sur con los estados de Campeche y Quintana Roo; al Este con el estado de Quintana Roo; al Oeste con el estado de Campeche y el Golfo de México.
Gobernador: Ivonne Ortega Pacheco
*INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005
Fuente: Sitio del INEGI en Internet
Municipios de Yucatán
Clave
| Municipio | Cabecera municipal | ||
---|---|---|---|---|
001 | Abalá | Abalá | ||
002 | Acanceh | Acanceh | ||
003 | Akil | Akil | ||
004 | Baca | Baca | ||
005 | Bokobá | Bokobá | ||
006 | Buctzotz | Buctzotz | ||
007 | Cacalchén | Cacalchén | ||
008 | Calotmul | Calotmul | ||
009 | Cansahcab | Cansahcab | ||
010 | Cantamayec | Cantamayec | ||
011 | Celestún | Celestún | ||
012 | Cenotillo | Cenotillo | ||
013 | Conkal | Conkal | ||
014 | Cuncunul | Cuncunul | ||
015 | Cuzamá | Cuzamá | ||
016 | Chacsinkín | Chacsinkín | ||
017 | Chankom | Chankom | ||
018 | Chapab | Chapab | ||
019 | Chemax | Chemax | ||
020 | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | ||
021 | Chichimilá | Chichimilá | ||
022 | Chikindzonot | Chikindzonot | ||
023 | Chocholá | Chocholá | ||
024 | Chumayel | Chumayel | ||
025 | Dzan | Dzan | ||
026 | Dzemul | Dzemul | ||
027 | Dzidzantún | Dzidzantún | ||
028 | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | ||
029 | Dzilam González | Dzilam González | ||
030 | Dzitás | Dzitás | ||
031 | Dzoncauich | Dzoncauich | ||
032 | Espita | Espita | ||
033 | Halachó | Halachó | ||
034 | Hocabá | Hocabá | ||
035 | Hoctún | Hoctún | ||
036 | Homún | Homún | ||
037 | Huhí | Huhí | ||
038 | Hunucmá | Hunucmá | ||
039 | Ixil | Ixil | ||
040 | Izamal | Izamal | ||
041 | Kanasín | Kanasín | ||
042 | Kantunil | Kantunil | ||
043 | Kaua | Kaua | ||
044 | Kinchil | Kinchil | ||
045 | Kopomá | Kopomá | ||
046 | Mama | Mama | ||
047 | Maní | Maní | ||
048 | Maxcanú | Maxcanú | ||
049 | Mayapán | Mayapán | ||
050 | Mérida | Mérida | ||
051 | Mocochá | Mocochá | ||
052 | Motul | Motul de Carrillo Puerto | ||
053 | Muna | Muna | ||
054 | Muxupip | Muxupip | ||
055 | Opichén | Opichén | ||
056 | Oxkutzcab | Oxkutzcab | ||
057 | Panabá | Panabá | ||
058 | Peto | Peto | ||
059 | Progreso | Progreso | ||
060 | Quintana Roo | Quintana Roo | ||
061 | Río Lagartos | Río Lagartos | ||
062 | Sacalum | Sacalum | ||
063 | Samahil | Samahil | ||
064 | Sanahcat | Sanahcat | ||
065 | San Felipe | San Felipe | ||
066 | Santa Elena | Santa Elena | ||
067 | Seyé | Seyé | ||
068 | Sinanché | Sinanché | ||
069 | Sotuta | Sotuta | ||
070 | Sucilá | Sucilá | ||
071 | Sudzal | Sudzal | ||
072 | Suma | Suma | ||
073 | Tahdziú | Tahdziú | ||
074 | Tahmek | Tahmek | ||
075 | Teabo | Teabo | ||
076 | Tecoh | Tecoh | ||
077 | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | ||
078 | Tekantó | Tekantó | ||
079 | Tekax | Tekax de Alvaro Obregón | ||
080 | Tekit | Tekit | ||
081 | Tekom | Tekom | ||
082 | Telchac Pueblo | Telchac | ||
083 | Telchac Puerto | Telchac Puerto | ||
084 | Temax | Temax | ||
085 | Temozón | Temozón | ||
086 | Tepakán | Tepakán | ||
087 | Tetiz | Tetiz | ||
088 | Teya | Teya | ||
089 | Ticul | Ticul | ||
090 | Timucuy | Timucuy | ||
091 | Tinúm | Tinúm | ||
092 | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | ||
093 | Tixkokob | Tixkokob | ||
094 | Tixméhuac | Tixméhuac | ||
095 | Tixpéhual | Tixpéhual | ||
096 | Tizimín | Tizimín | ||
097 | Tunkás | Tunkás | ||
098 | Tzucacab | Tzucacab | ||
099 | Uayma | Uayma | ||
100 | Ucú | Ucú | ||
101 | Umán | Umán | ||
102 | Valladolid | Valladolid | ||
103 | Xocchel | Xocchel | ||
104 | Yaxcabá | Yaxcabá | ||
105 | Yaxkukul | Yaxkukul | ||
106 | Yobaín | Yobaín | ||
FUENTE: INEGI. Yucatán. XII Censo
General de Población y Vivienda 2000. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario